Postnummer
Svenska postnummer
Postnummer i Åby
Hitta alla postnummer i Åby med gator, karta och information om medelinkomst i området.
Det finns 10 postnummer i postorten.
Innehållsförteckning:- Karta över postnummer i Åby
- Statistik för postnumren
- Alla postnummer i Åby
- Gator i Åby
- Högst medellön i Åby
- Lägst medellön i Åby
Postnummerkarta Åby
Postnummer Åby
| Lägsta postnummer | 616 20 |
| Högsta postnummer | 616 91 |
| Antal postnummer i Åby | 10 |
| Antal postnummer med fler än 5 boende | 7 |
| Övriga postnummer (postboxar etc.) | 3 |
| Andel rika områden* | 0 % |
| Andel fattiga områden* | 0 % |
Medellön Åby 2026
Se medellönen i olika postnummer i Åby 2026.
Högst lön i Åby
I Åby varierar medellönen mellan olika postnummer. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten.
Befolkning är avrundat till tiotal.
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 61634 | 426 381 kr | 1830 |
| 61633 | 419 903 kr | 2100 |
| 61691 | 400 571 kr | 940 |
| 61690 | 374 848 kr | 1100 |
| 61632 | 353 377 kr | 1120 |
| 61630 | 333 589 kr | 1340 |
| 61631 | 267 790 kr | 1110 |
Medellön eller medelinkomst för 2026 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Detta eftersom deklarationen för i år görs först nästa år.
Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Åby
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 61631 | 267 790 kr | 1010 |
| 61630 | 333 589 kr | 1220 |
| 61632 | 353 377 kr | 1020 |
| 61690 | 374 848 kr | 1000 |
| 61691 | 400 571 kr | 850 |
| 61633 | 419 903 kr | 1910 |
| 61634 | 426 381 kr | 1670 |
Postnummer med störst befolkning i Åby
Följande postnummer har flest boende i staden:
| # | Postnummer | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | 61633, Åby | 1900 |
| 2 | 61634, Åby | 1700 |
| 3 | 61630, Åby | 1200 |
| 4 | 61632, Åby | 1000 |
| 5 | 61631, Åby | 1000 |
| 6 | 61690, Åby | 1000 |
| 7 | 61691, Åby | 900 |
Valresultat i Åby
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
| Parti | Röstandel |
|---|---|
| Vänsterpartiet | 8,13 ( ↘ 0 ) |
| Miljöpartiet | 4,04 ( ↘ 0 ) |
| Socialdemokraterna | 28,34 ( ↘ 0 ) |
| Centerpartiet | 6,5 ( ↘ -2 ) |
| Liberalerna (fd. Folkpartiet) | 4,81 ( ↘ -1 ) |
| Sverigedemokraterna | 19,61 ( ↗ 2 ) |
| Moderaterna | 20,46 ( ↗ 1 ) |
| Kristdemokraterna | 6,44 ( ↘ 0 ) |
Hur många postnummer finns det i Åby?
Hur många bor i Åby?
Bostäder till salu i Åby
Nedan visas ett urval av de senaste bostäderna som lagts ut till försäljning i närheten.
Villor, lägenheter och fritidshus som är till salu i staden hittas med hjälp av sökmotorn Booli.
Gator i Åby
Hitta alla gator i Åby. Välj först ett postnummer och se alla gator som finns inom det postnumret.
Företag i Åby
Hitta företag i Åby.