Postnummer
Svenska postnummer
Postnummer i Vännäs
Hitta alla postnummer i Vännäs med gator, karta och information om medelinkomst i området.
Det finns 14 postnummer i postorten.
Innehållsförteckning:- Karta över postnummer i Vännäs
- Statistik för postnumren
- Alla postnummer i Vännäs
- Gator i Vännäs
- Högst medellön i Vännäs
- Lägst medellön i Vännäs
Postnummerkarta Vännäs
Postnummer Vännäs
| Lägsta postnummer | 911 01 |
| Högsta postnummer | 911 94 |
| Antal postnummer i Vännäs | 14 |
| Antal postnummer med fler än 5 boende | 9 |
| Övriga postnummer (postboxar etc.) | 5 |
| Andel rika områden* | 0 % |
| Andel fattiga områden* | 0 % |
Medellön Vännäs 2026
Se medellönen i olika postnummer i Vännäs 2026.
Högst lön i Vännäs
I Vännäs varierar medellönen mellan olika postnummer. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten.
Befolkning är avrundat till tiotal.
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 91192 | 369 151 kr | 870 |
| 91193 | 346 991 kr | 850 |
| 91133 | 330 309 kr | 1090 |
| 91194 | 326 933 kr | 690 |
| 91191 | 325 902 kr | 700 |
| 91130 | 323 127 kr | 960 |
| 91134 | 301 620 kr | 1030 |
| 91131 | 265 400 kr | 520 |
| 91132 | 250 499 kr | 1070 |
Medellön eller medelinkomst för 2026 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Detta eftersom deklarationen för i år görs först nästa år.
Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Vännäs
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 91132 | 250 499 kr | 970 |
| 91131 | 265 400 kr | 480 |
| 91134 | 301 620 kr | 930 |
| 91130 | 323 127 kr | 880 |
| 91191 | 325 902 kr | 640 |
| 91194 | 326 933 kr | 630 |
| 91133 | 330 309 kr | 990 |
| 91193 | 346 991 kr | 770 |
| 91192 | 369 151 kr | 790 |
Postnummer med störst befolkning i Vännäs
Följande postnummer har flest boende i staden:
| # | Postnummer | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | 91133, Vännäs | 1000 |
| 2 | 91132, Vännäs | 1000 |
| 3 | 91134, Vännäs | 900 |
| 4 | 91130, Vännäs | 900 |
| 5 | 91192, Vännäs | 800 |
| 6 | 91193, Vännäs | 800 |
| 7 | 91191, Vännäs | 600 |
| 8 | 91194, Vännäs | 600 |
| 9 | 91131, Vännäs | 500 |
Valresultat i Vännäs
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
| Parti | Röstandel |
|---|---|
| Vänsterpartiet | 13,13 ( ↗ 5 ) |
| Miljöpartiet | 3,08 ( ↘ -1 ) |
| Socialdemokraterna | 34,62 ( ↗ 6 ) |
| Centerpartiet | 13,05 ( ↗ 5 ) |
| Liberalerna (fd. Folkpartiet) | 2,81 ( ↘ -3 ) |
| Sverigedemokraterna | 13,18 ( ↘ -4 ) |
| Moderaterna | 12,72 ( ↘ -7 ) |
| Kristdemokraterna | 6,02 ( ↘ 0 ) |
Populära partier
Här så är följande partier mycket mer populära än snittet:
V med 5 procentenheter högre stöd än i genomsnitt, S med 5.74 procentenheter högre stöd än i genomsnitt, C med 4.39 procentenheter högre stöd än i genomsnitt.
Partier med betydligt lägre stöd än övriga Sverige
Följande partier är mindre populära i området:
SD med -4.53 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt, M med -7.84 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt.
Hur många postnummer finns det i Vännäs?
Hur många bor i Vännäs?
Bostäder till salu i Vännäs
Nedan visas ett urval av de senaste bostäderna som lagts ut till försäljning i närheten.
Villor, lägenheter och fritidshus som är till salu i staden hittas med hjälp av sökmotorn Booli.
Gator i Vännäs
Hitta alla gator i Vännäs. Välj först ett postnummer och se alla gator som finns inom det postnumret.
Företag i Vännäs
Hitta företag i Vännäs.