Postnummer
Svenska postnummer
Postnummer i Stockholm
Hitta alla postnummer i Stockholm med gator, karta och information om medelinkomst i området.
Det finns 1043 postnummer i postorten.
Innehållsförteckning:- Karta över postnummer i Stockholm
- Statistik för postnumren
- Alla postnummer i Stockholm
- Gator i Stockholm
- Högst medellön i Stockholm
- Lägst medellön i Stockholm
Postnummerkarta Stockholm
Postnummer Stockholm
| Lägsta postnummer | 100 05 |
| Högsta postnummer | 195 87 |
| Antal postnummer i Stockholm | 1043 |
| Antal postnummer med fler än 5 boende | 311 |
| Övriga postnummer (postboxar etc.) | 732 |
| Andel rika områden* | 25 % |
| Andel fattiga områden* | 0 % |
Medellön Stockholm 2026
Se medellönen i olika postnummer i Stockholm 2026.
Högst lön i Stockholm
I Stockholm varierar medellönen mellan olika postnummer. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten.
Befolkning är avrundat till tiotal.
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 11456 | 3 111 827 kr | 970 |
| 11121 | 2 336 076 kr | 300 |
| 11439 | 2 267 457 kr | 400 |
| 11523 | 2 130 272 kr | 1490 |
| 11525 | 1 961 202 kr | 70 |
| 11460 | 1 798 223 kr | 1340 |
| 11442 | 1 447 560 kr | 730 |
| 11451 | 1 427 410 kr | 730 |
| 11432 | 1 402 043 kr | 1230 |
| 11551 | 1 365 204 kr | 40 |
Medellön eller medelinkomst för 2026 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Detta eftersom deklarationen för i år görs först nästa år.
Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Stockholm
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 13155 | 86 084 kr | 300 |
| 11541 | 97 227 kr | 0 |
| 11156 | 154 035 kr | 40 |
| 11743 | 154 101 kr | 10 |
| 11866 | 203 947 kr | 860 |
| 11872 | 206 694 kr | 0 |
| 11364 | 215 349 kr | 750 |
| 11423 | 222 502 kr | 820 |
| 11147 | 225 879 kr | 10 |
| 11146 | 233 380 kr | 0 |
Postnummer med störst befolkning i Stockholm
Följande postnummer har flest boende i staden:
| # | Postnummer | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | 11741, Stockholm | 2400 |
| 2 | 11233, Stockholm | 2300 |
| 3 | 11767, Stockholm | 2200 |
| 4 | 11245, Stockholm | 2100 |
| 5 | 11221, Stockholm | 2000 |
| 6 | 11550, Stockholm | 1900 |
| 7 | 11264, Stockholm | 1900 |
| 8 | 12065, Stockholm | 1900 |
| 9 | 11421, Stockholm | 1800 |
| 10 | 11347, Stockholm | 1800 |
Valresultat i Stockholm
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
| Parti | Röstandel |
|---|---|
| Vänsterpartiet | 13,12 ( ↗ 5 ) |
| Miljöpartiet | 7,7 ( ↗ 3 ) |
| Socialdemokraterna | 23,76 ( ↘ -5 ) |
| Centerpartiet | 9,07 ( ↗ 1 ) |
| Liberalerna (fd. Folkpartiet) | 7,85 ( ↗ 2 ) |
| Sverigedemokraterna | 9,84 ( ↘ -8 ) |
| Moderaterna | 21,88 ( ↗ 2 ) |
| Kristdemokraterna | 4,87 ( ↘ -2 ) |
Populära partier
Här så är följande partier mycket mer populära än snittet:
V med 5 procentenheter högre stöd än i genomsnitt.
Partier med betydligt lägre stöd än övriga Sverige
Följande partier är mindre populära i området:
S med -5.26 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt, SD med -8.53 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt.
Hur många postnummer finns det i Stockholm?
Hur många bor i Stockholm?
Bostäder till salu i Stockholm
Nedan visas ett urval av de senaste bostäderna som lagts ut till försäljning i närheten.
Villor, lägenheter och fritidshus som är till salu i staden hittas med hjälp av sökmotorn Booli.
Gator i Stockholm
Hitta alla gator i Stockholm. Välj först ett postnummer och se alla gator som finns inom det postnumret.
Företag i Stockholm
Hitta företag i Stockholm.