Postnummer
Svenska postnummer
Postnummer i Hultsfred
Hitta alla postnummer i Hultsfred med gator, karta och information om medelinkomst i området.
Det finns 22 postnummer i postorten.
Innehållsförteckning:- Karta över postnummer i Hultsfred
- Statistik för postnumren
- Alla postnummer i Hultsfred
- Gator i Hultsfred
- Högst medellön i Hultsfred
- Lägst medellön i Hultsfred
Postnummerkarta Hultsfred
Postnummer Hultsfred
Lägsta postnummer | 577 01 |
Högsta postnummer | 577 93 |
Antal postnummer i Hultsfred | 22 |
Antal postnummer med fler än 5 boende | 14 |
Övriga postnummer (postboxar etc.) | 8 |
Andel rika områden* | 0 % |
Andel fattiga områden* | 0 % |
Medellön Hultsfred 2023
Se medellönen i olika postnummer i Hultsfred 2023.
Högst lön i Hultsfred
I Hultsfred varierar medellönen mellan olika postnummer. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten.
Befolkning är avrundat till tiotal.
Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
---|---|---|
57736 | 377 204 kr | 820 |
57791 | 373 463 kr | 510 |
57735 | 329 533 kr | 520 |
57792 | 325 776 kr | 180 |
57734 | 324 167 kr | 830 |
57793 | 311 362 kr | 350 |
57738 | 307 304 kr | 250 |
57790 | 298 598 kr | 360 |
57739 | 281 319 kr | 0 |
57733 | 279 558 kr | 740 |
Medellön eller medelinkomst för 2023 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Detta eftersom deklarationen för i år görs först nästa år.
Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Hultsfred
Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
---|---|---|
57737 | 188 919 kr | 680 |
57730 | 255 894 kr | 560 |
57731 | 259 056 kr | 540 |
57732 | 264 937 kr | 510 |
57733 | 279 558 kr | 670 |
57739 | 281 319 kr | 0 |
57790 | 298 598 kr | 330 |
57738 | 307 304 kr | 230 |
57793 | 311 362 kr | 320 |
57734 | 324 167 kr | 760 |
Postnummer med störst befolkning i Hultsfred
Följande postnummer har flest boende i staden:
# | Postnummer | Befolkning |
---|---|---|
1 | 57734, Hultsfred | 800 |
2 | 57736, Hultsfred | 700 |
3 | 57737, Hultsfred | 700 |
4 | 57733, Hultsfred | 700 |
5 | 57730, Hultsfred | 600 |
6 | 57731, Hultsfred | 500 |
7 | 57732, Hultsfred | 500 |
8 | 57735, Hultsfred | 500 |
9 | 57791, Hultsfred | 500 |
10 | 57790, Hultsfred | 300 |
Valresultat i Hultsfred
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Parti | Röstandel |
---|---|
Vänsterpartiet | 5,89 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -3 ) |
Miljöpartiet | 1,58 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -3.41 ) |
Socialdemokraterna | 33,61 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↗ 4.74 ) |
Centerpartiet | 10,62 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↗ 1.39 ) |
Liberalerna (fd. Folkpartiet) | 1,84 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -4.49 ) |
Sverigedemokraterna | 21,83 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↗ 3.47 ) |
Moderaterna | 13,87 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -6.84 ) |
Kristdemokraterna | 9,38 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↗ 2.68 ) |
Populära partier
Här så är följande partier mycket mer populära än snittet:
S med 4.74 procentenheter högre stöd än i genomsnitt.
Partier med betydligt lägre stöd än övriga Sverige
Följande partier är mindre populära i området:
L med -4.49 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt, M med -6.84 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt.
Hur många postnummer finns det i Hultsfred?
Hur många bor i Hultsfred?
Bostäder till salu i Hultsfred
Nedan visas ett urval av de senaste bostäderna som lagts ut till försäljning i närheten.

Pris: 850000 kr
Typ: Villa
Bostaden har 7 rum, är 121 m² stor och ligger i Målilla.

Pris: 395000 kr
Typ: Fritidshus
Bostaden har 3 rum, är 59 m² stor och ligger i Järnforsen.

Villor, lägenheter och fritidshus som är till salu i staden hittas med hjälp av sökmotorn Booli.
Gator i Hultsfred
Hitta alla gator i Hultsfred. Välj först ett postnummer och se alla gator som finns inom det postnumret.
Företag i Hultsfred
Hitta företag i Hultsfred.