Postnummer
Svenska postnummer
Postnummer i Falkenberg
Hitta alla postnummer i Falkenberg med gator, karta och information om medelinkomst i området.
Det finns 35 postnummer i postorten.
Innehållsförteckning:- Karta över postnummer i Falkenberg
- Statistik för postnumren
- Alla postnummer i Falkenberg
- Gator i Falkenberg
- Högst medellön i Falkenberg
- Lägst medellön i Falkenberg
Postnummerkarta Falkenberg
Postnummer Falkenberg
Lägsta postnummer | 311 01 |
Högsta postnummer | 311 97 |
Antal postnummer i Falkenberg | 35 |
Antal postnummer med fler än 5 boende | 24 |
Övriga postnummer (postboxar etc.) | 11 |
Andel rika områden* | 0 % |
Andel fattiga områden* | 0 % |
Medellön Falkenberg 2023
Se medellönen i olika postnummer i Falkenberg 2023.
Högst lön i Falkenberg
I Falkenberg varierar medellönen mellan olika postnummer. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten.
Befolkning är avrundat till tiotal.
Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
---|---|---|
31143 | 519 675 kr | 400 |
31142 | 468 173 kr | 900 |
31172 | 441 338 kr | 1890 |
31191 | 426 450 kr | 210 |
31192 | 416 537 kr | 350 |
31130 | 374 840 kr | 610 |
31138 | 365 593 kr | 2520 |
31141 | 356 388 kr | 1750 |
31146 | 356 076 kr | 860 |
31137 | 353 624 kr | 2180 |
Medellön eller medelinkomst för 2023 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Detta eftersom deklarationen för i år görs först nästa år.
Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Falkenberg
Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
---|---|---|
31136 | 258 123 kr | 1620 |
31135 | 279 653 kr | 1120 |
31150 | 293 329 kr | 10 |
31134 | 299 287 kr | 1630 |
31139 | 303 014 kr | 1040 |
31132 | 307 368 kr | 160 |
31133 | 309 323 kr | 2090 |
31197 | 314 650 kr | 680 |
31145 | 327 877 kr | 1500 |
31194 | 336 176 kr | 860 |
Postnummer med störst befolkning i Falkenberg
Följande postnummer har flest boende i staden:
# | Postnummer | Befolkning |
---|---|---|
1 | 31138, Falkenberg | 2300 |
2 | 31133, Falkenberg | 2100 |
3 | 31137, Falkenberg | 2000 |
4 | 31140, Falkenberg | 1800 |
5 | 31172, Falkenberg | 1700 |
6 | 31134, Falkenberg | 1600 |
7 | 31136, Falkenberg | 1600 |
8 | 31141, Falkenberg | 1600 |
9 | 31145, Falkenberg | 1500 |
10 | 31135, Falkenberg | 1100 |
Valresultat i Falkenberg
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 248
Parti | Röstandel |
---|---|
Vänsterpartiet | 5,1 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -3 ) |
Miljöpartiet | 3,42 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -1.41 ) |
Socialdemokraterna | 30,22 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↗ 1.74 ) |
Centerpartiet | 12,3 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↗ 3.39 ) |
Liberalerna (fd. Folkpartiet) | 4,31 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -1.49 ) |
Sverigedemokraterna | 17,55 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -0.53 ) |
Moderaterna | 18,83 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -1.84 ) |
Kristdemokraterna | 6,95 Warning: A non-numeric value encountered in /home/nyhetspres/domains/postnummer.info/public_html/app/models/Postnummer.php on line 340 ( ↘ -0.32 ) |
Hur många postnummer finns det i Falkenberg?
Hur många bor i Falkenberg?
Bostäder till salu i Falkenberg
Nedan visas ett urval av de senaste bostäderna som lagts ut till försäljning i närheten.

Pris: 1650000 kr
Avgift: 4735
Typ: Lägenhet
Bostaden har 3 rum, är 79 m² stor och ligger i Gamla Stan.

Pris: 2750000 kr
Avgift: 5310
Typ: Lägenhet
Bostaden har 3 rum, är 81 m² stor och ligger i Västkusten.

Pris: 2475000 kr
Typ: Villa
Bostaden har 4 rum, är 102 m² stor och ligger i Tröingeberg.

Pris: 2565000 kr
Avgift: 5295
Typ: Parhus
Bostaden har 5 rum, är 115.8 m² stor och ligger i Glommen.

Pris: 1975000 kr
Avgift: 3595
Typ: Lägenhet
Bostaden har 2 rum, är 55 m² stor och ligger i Tröingeberg.

Pris: 2975000 kr
Avgift: 5425
Typ: Lägenhet
Bostaden har 3 rum, är 83 m² stor och ligger i Tröingedal.

Villor, lägenheter och fritidshus som är till salu i staden hittas med hjälp av sökmotorn Booli.
Gator i Falkenberg
Hitta alla gator i Falkenberg. Välj först ett postnummer och se alla gator som finns inom det postnumret.
Företag i Falkenberg
Hitta företag i Falkenberg.